2024 Kuzu, Oğlak Desteği Parası Hesaplama Programı
Ziraat Bankası Kredisi için zorunlu sertifikayı online olarak alabilirsiniz. Aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı Hibe desteklerinde ekstra puan almanızı sağlar.
5996 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi hükümlerine göre idari para
cezası sonucunda işletmeye kayıt edilen kuzu ve oğlaklar destekleme kapsamına
alınmaz.
Hayvanlarınız kızgınlık belirtisi tam olarak görünmüyorsa bu ürünü mutlaka deneyin. Ürünün 100 Gramını 1 Litre suya katıp hayvanınıza içirmeniz yeterli. 10 gün içinde kızgınlık gösterecektir. Ancak ilk kızgınlıkta tohumlamayın sonraki 18-21 günde tohumlama yapın. Bu ürünü kullanmanıza rağmen ineklerinizde gebelik şekillenmiyorsa mutlaka ultrasonla üreme organlarını muayene ettirin. Besleme konusunda destek için bizleri arayabilirsiniz. Teknik Destek için bizlere ulaşabilirsiniz 0541 379 97 68 Tarım CAN Danışmanlık
Hemen Al
Sıcak stresinden dolayı hayvanlarımızın yazları sütleri azalır ve döl verimi ciddi oranda düşer. Sıcak stresine maruz kalan bir hayvan 3 aya kadar gebe kalma durumu çok ama çok zayıftır. Aynı zamanda işletmenin süt verimi ciddi oranda düşer. Sıcaklık stresi için alınan Fan ve Duşlama sistemi kendini çok kısa sürede amorti eder. Sıcak stresinde mutlaka hayvanlar 1 dakika duşlama 5 dakika fan sistemi çalışmalıdır. Sisleme sistemleri maalesef istenilen sonucu vermemekle ortam nemini ciddi şekilde arttırır. Vet. Hek. Mustafa EVRAN hocanın 3 yıldır verilerini ölçtüğü yöntem 1 dakika duşlama 5 dakika fan yapılması ciddi derecede etki etmektedir. Hemen AL
yılın Nisan ayının ilk iş gününde başlar ve 15 Haziran tarihine kadar devam eder.
| SIRA | TARIMSAL ÖRGÜT ÜNVANI | İLİ | İLÇESİ | TEMSİLCİ ADI SOYADI | PUANI | DERECESİ |
| 1 | SINIRLI SORUMLU ÖDEMİŞ BADEMLİ FİDANCILIK TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ | İZMİR | ÖDEMİŞ | HURŞİT NALLI | 91 | 1. Derece |
| 2 | KONYA İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ | KONYA | KARATAY | EDİP YILDIZ | 90 | 1. Derece |
| 3 | SINIRLI SORUMLU KAYSERİ PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ | KAYSERİ | KOCASİNAN | MESUT KARABULUT | 90 | 1. Derece |
| 4 | SINIRLI SORUMLU TİRE SÜT MÜSTAHSİLLERİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ | İZMİR | TİRE | ECMEL ERAT | 89 | 1. Derece |
| 5 | SINIRLI SORUMLU LADİK KASABASI TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ | KONYA | SARAYÖNÜ | MUHAMMER SARISAMAN | 86 | 1. Derece |
| 6 | TOKAT İLİ DAMIZLIKKOYUN-KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİ | TOKAT | MERKEZ | TURAN SALDIRICIER | 85 | 1. Derece |
| 7 | ZONGULDAK İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ | ZONGULDAK | EREĞLİ | ABDURRAHMAN CANLI | 84 | 1. Derece |
| 8 | MİLAS İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ | MUĞLA | MİLAS | ALİ İHSAN GEZGİN | 84 | 1. Derece |
| 9 | HAYRABOLU İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİİĞİ | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | HASAN ACIR | 84 | 1. Derece |
| 10 | DİYARBAKIR İLİ DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ | DİYARBAKIR | BAĞLAR | MUHAMMED ALİ EKİNCİ | 83 | 1. Derece |
| 11 | SINIRLI SORUMLU ATLANTI KASABASI TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ | KONYA | KADINHANI | ÖMER NEİYİ | 83 | 1. Derece |
| 12 | SINIRLI SORUMLU İĞDELİ VE ÇEVRE KÖYLERİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ | İZMİR | KİRAZ | ALİ EROĞLU | 83 | 1. Derece |
| 13 | AYDIN İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ | AYDIN | EFELER | BİLAL KIVRAK | 82 | 1. Derece |
| 14 | KAYSERİ İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ | KAYSERİ | KOCASİNAN | GÜNAY ÇAKI | 82 | 1. Derece |
| 15 | SAMSUN İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ | SAMSUN | İLKADIM | RASİM KAPLAN | 80 | 1. Derece |
| 16 | BURSA İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİBİRLİĞİ | BURSA | NİLÜFER | LEVENT GENÇ | 80 | 1. Derece |
| 17 | ORDU ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ | ORDU | ALTINORDU | AKIN ÇİFÇİ | 79 | 1. Derece |
| 18 | AMASYA İLİ DAMIZLIKSIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ | AMASYA | MERKEZ | GÜNER ASLAN | 79 | 1. Derece |
| 19 | KONYA İLİ DAMIZLIK KOYUN-KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ | KONYA | MERAM | FETTAH ÖZTÜRK | 79 | 1. Derece |
| 20 | BOLU İLİ ARI YETİŞTİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ | BOLU | MERKEZ | ERCAN ÖZER | 78 | 1. Derece |
| 21 | ADANA İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERBİRLİĞİ | ADANA | YÜREĞİR | YAŞAR KAHYA | 77 | 1. Derece |
| 22 | GÖNEN SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ | BALIKESİR | GÖNEN | VAROL TÜRKOĞLU | 77 | 1. Derece |
| 23 | TOKAT İLİ ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ BİRLİĞ | TOKAT | MERKEZ | ALİ DEMİR | 76 | 1. Derece |
| 24 | SINIRLI SORUMLU İÇERİ ÇUMRA TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ | KONYA | ÇUMRA | SEYİT MEHMET DAĞ | 76 | 1. Derece |
| 25 | SINIRLI SORUMLU FOÇA FOKOOP DOĞAL ÜRÜNLER TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ | İZMİR | FOÇA | EREN TUNGA | 76 | 1. Derece |
| 26 | SINIRLI SORUMLU BURDUR-ISPARTA PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ | BURDUR | MERKEZ | SERKAN YEŞİLHAN | 76 | 1. Derece |
| 27 | MERSİN İLİ DAMIZLIKKOYUN-KEÇİ YETİŞTİRİCİ. BİRLİĞİ | MERSİN | AKDENİZ | MEHMET AKDOĞAN | 75 | 1. Derece |
| 28 | AFYONKARAHİSAR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | KORAY PAMUK | 75 | 1. Derece |
| 29 | İZMİR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ | İZMİR | BUCA | SUAT SÖNMEZ | 75 | 1. Derece |
| 30 | DENİZLİ İLİ DAMIZLIKSIĞIR YETİŞTİRİ-CİLERİ BİRLİĞİ | DENİZLİ | PAMUKKALE | İSMAİL TOPALOĞLU | 75 | 1. Derece |
| SIRA | TARIMSAL ÖRGÜT ÜNVANI | İLİ | İLÇESİ | TEMSİLCİ ADI SOYADI | PUANI | DERECESİ |
| 31 | SINIRLI SORUMLU ATKÖY VE ÇEVRESİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | FARUK ÖZEN | 75 | 1. Derece |
| 32 | SINIRLI SORUMLU GÖKÇEYAZI BELDESİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ | BALIKESİR | İVRİNDİ | ŞENOL UZAN | 75 | 1. Derece |
| 33 | SINIRLI SORUMLU DEMİRCİLİ KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ. | İZMİR | ÖDEMİŞ | İBRAHİM ÇAVUŞ | 75 | 1. Derece |
| 34 | DÜZCE İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ | DÜZCE | MERKEZ | HÜSEYİN BİRİKTİR | 74 | 1. Derece |
| 35 | SINIRLI SORUMLU KONYA PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ | KONYA | MERAM | ALİ CEYLAN | 74 | 1. Derece |
| 36 | SINIRLI SORUMLU KÜTAHYA PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ | KÜTAHYA | MERKEZ | MEHMET ÖZBAY | 74 | 1. Derece |
| 37 | MUĞLA İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRL. | MUĞLA | MENTEŞE | VELİ TÜRK | 73 | 1. Derece |
| 38 | BİNGÖL İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ | BİNGÖL | MERKEZ | MEHMET ALİ ABA | 73 | 1. Derece |
| 39 | BİNGÖL İLİ DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ | BİNGÖL | MERKEZ | ALİ KAYSADU | 73 | 1. Derece |
| 40 | BALIKESİR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ | BALIKESİR | KARESİ | MEHMET SABAN | 73 | 1. Derece |
| 41 | BİNGÖL İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ | BİNGÖL | MERKEZ | DOĞAN KOÇ | 73 | 1. Derece |
| 42 | ERZİNCAN İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ | ERZİNCAN | MERKEZ | YAŞAR FARUK GÜNAY | 73 | 1. Derece |
| 43 | MERSİN İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ | MERSİN | TOROSLAR | ADEM KURT | 73 | 1. Derece |
| 44 | MANYAS SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ | BALIKESİR | MANYAS | FEVZİ KARAKAŞ | 73 | 1. Derece |
| 45 | ÖDEMİŞ İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ | İZMİR | ÖDEMİŞ | HALİL DEVECİ | 73 | 1. Derece |
| 46 | ÇANAKKALE İLİ DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİR.BİRLİĞİ | ÇANAKKALE | MERKEZ | AHMET FERHAN SAVRAN | 72 | 1. Derece |
| 47 | SINIRLI SORUMLU MECİDİYE KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ | BALIKESİR | BİGADİÇ | RECEP UZUNOĞLU | 72 | 1. Derece |
| 48 | TOKAT İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ | TOKAT | MERKEZ | İLHAN KÖTEN | 71 | 1. Derece |
| 49 | BURDUR İLİ DAMIZLIKSIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ | BURDUR | MERKEZ | KAMİL ÖZCAN | 71 | 1. Derece |
| 50 | AKSARAY İLİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ | AKSARAY | MERKEZ | ESAT ZENGİN | 71 | 1. Derece |
| 51 | SINIRLI SORUMLU ÇORUM PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ | ÇORUM | MERKEZ | ZAFER AHMET GÜRSOY | 71 | 1. Derece |
| 52 | SINIRLI SORUMLU GÖDENCE KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ | İZMİR | SEFERİHİSAR | ÇAĞATAY ÖZCAN KOKULU | 71 | 1. Derece |
| 53 | SINIRLI SORUMLU BALKIRI KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ | ISPARTA | EĞİRDİR | HASAN GENÇTÜRK | 71 | 1. Derece |
| 54 | GAZİANTEP İLİ DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞ.BİRLİĞİ | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | OSMAN TÜRKMAN | 70 | 1. Derece |
| 55 | ELAZIĞ İLİ DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ | ELAZIĞ | MERKEZ | MAHMUT SEZER | 70 | 1. Derece |
| 56 | OSMANİYE İLİ DAMIZLIK KOYUN-KEÇİ YETİŞ.BİRLİĞİ | OSMANİYE | MERKEZ | GÖKHAN GÜÇÇÜK | 70 | 1. Derece |
| 57 | AYDIN İLİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ | AYDIN | EFELER | SERVET BAŞKAYA | 70 | 1. Derece |
| 58 | KARESİ VE ALTIEYLÜL İLÇELERİ SÜT ÜRT.BİR. | BALIKESİR | KARESİ | HASAN DÜNDAR | 70 | 1. Derece |
| 59 | ÇORUM İLİ ARI YETİŞTİRİCİLER BİRLİĞİ | ÇORUM | MERKEZ | YÜCEL SAYGI | 69 | 1. Derece |
| 60 | SINIRLI SORUMLU ÖRTÜLÜCE KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ | ÇANAKKALE | BİGA | RECEP ÇETE | 69 | 1. Derece |
| 61 | GİRESUN İLİ DAMIZLIKSIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ | GİRESUN | MERKEZ | TALAT ÇETİNER | 68 | 1. Derece |
| 62 | ERZİNCAN İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ | ERZİNCAN | MERKEZ | RAHMİ ÖZENDİ | 68 | 1. Derece |
| SIRA | TARIMSAL ÖRGÜT ÜNVANI | İLİ | İLÇESİ | TEMSİLCİ ADI SOYADI | PUANI | DERECESİ |
| 63 | HATAY İLİ ARI YETİŞ-TİRİCİLE BİRLİĞİ | HATAY | ANTAKYA | MEHMET EKİCİ | 68 | 1. Derece |
| 64 | ANTALYA İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ | ANTALYA | MURATPAŞA | YÜCEL TURAN | 68 | 1. Derece |
| 65 | UŞAK İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ | UŞAK | MERKEZ | AHMET YILMAZ | 67 | 1. Derece |
| 66 | ORDU İLİ DAMIZLIK KOYUN-KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ | ORDU | ALTINORDU | MUSTAFA KOÇKAYA | 67 | 1. Derece |
| 67 | KIRKLARELİ İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞ | KIRKLARELİ | MERKEZ | ALİ DERMENCİ | 67 | 1. Derece |
| 68 | ELAZIĞ İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ | ELAZIĞ | MERKEZ | FIRAT CANBAY | 67 | 1. Derece |
| 69 | ŞANLIURFA İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ | ŞANLIURFA | HALİLİYE | MEHMET REŞAT KARADENİZ | 67 | 1. Derece |
| 70 | VEZİRKÖPRÜ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ | SAMSUN | VEZİRKÖPRÜ | ZİYA DEĞERLİ | 66 | 1. Derece |
| 71 | ELAZIĞ İLİ VE İLÇELERİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ | ELAZIĞ | MERKEZ | HALEF ORTAÇ | 66 | 1. Derece |
| 72 | MUĞLA ALABALIK YET. BİRLİĞİ | MUĞLA | SEYDİKEMER | ADEM CAMUZ | 66 | 1. Derece |
| 73 | SINIRLI SORUMLU ALPULLU PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ | KIRKLARELİ | BABAESKİ | SERPİL ÇAKIR | 66 | 1. Derece |
| 74 | SINIRLI SORUMLU AĞALAR KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ | KONYA | ILGIN | TAMER KOÇ | 66 | 1. Derece |
| 75 | SINIRLI SORUMLU AFYON PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | BELGİN GÜZELTAŞ | 66 | 1. Derece |
| 76 | RİZE İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ | RİZE | MERKEZ | ABDULAHMET TOPÇU | 65 | 1. Derece |
| 77 | ÇAN İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ | ÇANAKKALE | ÇAN | HARUN ARSLAN | 65 | 1. Derece |
| 78 | SINIRLI SORUMLU KIRŞEHİR PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ | KIRŞEHİR | MERKEZ | MEHMET ALİ AYDOĞAN | 65 | 1. Derece |
| 79 | SINIRLI SORUMLU ORTALICA KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ | KASTAMONU | TOSYA | ŞEVKET YERLİ | 65 | 1. Derece |
| 80 | SİVAS İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİBİRLİĞİ | SİVAS | MERKEZ | KADİR ÇÖNGER | 64 | 1. Derece |
| 81 | BOLU İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİBİRLİĞİ | BOLU | MERKEZ | MUZAFFER BİLİCİ | 64 | 1. Derece |
| 82 | SINIRLI SORUMLU AĞA KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ | BURSA | GÜRSU | OKAN BIYIKLI | 64 | 1. Derece |
| 83 | SINIRLI SORUMLU YOZGAT PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ | YOZGAT | SORGUN | ONUR GENÇ | 64 | 1. Derece |
| 84 | ÇORUM İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ | ÇORUM | MERKEZ | ABBAS MUSTAFA KOZ | 63 | 1. Derece |
| 85 | YOZGAT İLİ DAMIZLIKKOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİ | YOZGAT | MERKEZ | NEVZAT YILDIRIM | 63 | 1. Derece |
| 86 | SINIRLI SORUMLU MAHMUDİYE KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ | BALIKESİR | KEPSUT | HÜSEYİN ÖZCAN | 63 | 1. Derece |
| 87 | SAKARYA İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ | SAKARYA | ADAPAZARI | MUSTAFA ÖR | 62 | 1. Derece |
| 88 | TRABZON İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ | TRABZON | ORTAHİSAR | YUSUF AKSOY | 62 | 1. Derece |
| 89 | ZİLE İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ | TOKAT | ZİLE | BÜNYAMİN YILDIZ | 62 | 1. Derece |
| 90 | ILGIN İLÇESİ SÜT ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLER BİRLİĞİ | KONYA | ILGIN | SERDAL ÜNAL | 62 | 1. Derece |
| 91 | EDİRNE İLİ MERKEZ, SÜLOĞLU VE HAVSA İLÇELERİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ | EDİRNE | MERKEZ | MUSTAFA SUİÇMEZ | 62 | 1. Derece |
| 92 | KAYSERİ İLİ KOCASİNAN-MELİKGAZİ VE İNCESU İLÇELERİ KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ | KAYSERİ | KOCASİNAN | ERCAN ARAS | 62 | 1. Derece |
| 93 | SINIRLI SORUMLU ERZİNCAN PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ | ERZİNCAN | MERKEZ | BARIŞ GÜNTÜRK | 62 | 1. Derece |
| SIRA | TARIMSAL ÖRGÜT ÜNVANI | İLİ | İLÇESİ | TEMSİLCİ ADI SOYADI | PUANI | DERECESİ |
| 94 | SINIRLI SORUMLU HAMİDİYE KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ | BALIKESİR | BİGADİÇ | MUSTAFA ÇEVİK | 62 | 1. Derece |
| 95 | DEVELİ İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ | KAYSERİ | DEVELİ | NUH GÜLLÜ | 61 | 1. Derece |
| 96 | BİGADİÇ İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ | BALIKESİR | BİGADİÇ | MURAT DEĞER | 61 | 1. Derece |
| 97 | SARAYÖNÜ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ | KONYA | SARAYÖNÜ | MURAT CERAN | 61 | 1. Derece |
| 98 | SINIRLI SORUMLU GÖKÇEÖREN KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ | ANKARA | KALECİK | MAHMUT TÜMAY | 61 | 1. Derece |
| 99 | SINIRLI SORUMLU BULCUK KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ | KONYA | ILGIN | NACİ AKBULUT | 61 | 1. Derece |
| 100 | SINIRLI SORUMLU ELAZIĞ PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ | ELAZIĞ | MERKEZ | SADİ EKMEN | 61 | 1. Derece |
| 101 | ANKARA İLİ DAMIZLIK KOYUN VE KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ | ANKARA | ÇANKAYA | YAŞAR DOĞANAY | 60 | 1. Derece |
| 102 | SAMSUN-SİNOP İLLERİ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ | SAMSUN | ONDOKUZ MAYIS | OSMAN PARLAK | 60 | 1. Derece |
| 103 | SINIRLI SORUMLU ILICA KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ | ANKARA | AYAŞ | HASAN ÜNAL | 60 | 1. Derece |




